|
|
| Hà Nội dự kiến áp dụng bảng giá đất mới cao nhất 700 triệu đồng/m2 |
Theo dự thảo do Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội trình, bảng giá mới chia thành 17 khu vực hành chính, thay vì tách riêng từng quận, huyện như trước.
Ở khu vực 1 - trung tâm Thủ đô - mức giá cao nhất lên tới hơn 702 triệu đồng/m2 cho vị trí 1 (mặt tiền các tuyến phố lớn), loạt tuyến đường như Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn từ Lê Thánh Tông đến Quán Sứ).
Mức giá này cũng được áp dụng cho các tuyến đường Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ và Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Thánh Tông đến Lê Duẩn). So với bảng giá hiện hành, giá đất ở cao nhất tại Hà Nội tăng thêm 2%.
Giá đất ở vị trí 1 thấp nhất tại khu vực này được ghi nhận tại đường Đồng Cổ với hơn 82 triệu đồng/m2. Bình quân giá đất ở tại 9 phường trung tâm thủ đô theo bảng giá mới đề xuất là 255,3 triệu đồng một m2, cũng tăng thêm 2% so với bảng giá hiện hành.
STTKhu vựcRanh giớiCác phường / xã thuộc khu vực| 1 | Khu vực 1 | Các phường trong vành đai 1 | Tây Hồ, Ngọc Hà, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Cửa Nam, Hai Bà Trưng |
| 2 | Khu vực 2 | Các phường trong vành đai 2 (bên hữu sông Hồng) | Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Kim Liên, Đống Đa, Láng |
| 3 | Khu vực 3 | Các phường từ vành đai 2 – vành đai 3 (bên hữu sông Hồng) | Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, Định Công, Tương Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam |
| 4 | Khu vực 4 | Ngoài vành đai 3 (bên hữu sông Hồng phía Bắc đến Đại lộ Thăng Long – trừ Chương Mỹ, Sơn Tây, Tùng Thiện) | Thượng Cát, Đông Ngạc, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm |
| 5 | Khu vực 5 | Ngoài vành đai 3 (bên hữu sông Hồng phía Đông đến Đại lộ Thăng Long – trừ Chương Mỹ, Sơn Tây, Tùng Thiện) | Tây Mỗ, Đại Mỗ, Dương Nội, Hà Đông, Thanh Liệt, Hoàng Liệt, Yên Sở, Kiến Hưng, Yên Nghĩa, Phú Lương |
| 6 | Khu vực 6 | Trong ranh giới sông Hồng – sông Đuống – vành đai 3 | Bồ Đề, Long Biên, Vĩnh Hưng, Phúc Lợi |
| 7 | Khu vực 7 | Trong ranh giới sông Hồng – sông Đuống – sông Ngũ Huyện Khê – cao tốc Hà Nội–Thái Nguyên – QL2A và ĐT16 | Tiến Thắng, Yên Lãng, Quang Minh, Mê Linh, Phúc Thịnh, Thư Lâm, Đông Anh, Vĩnh Thanh, Thiên Lộc |
| 8 | Khu vực 8 | Trong ranh giới sông Hồng – sông Đuống – sông Ngũ Huyện Khê – vành đai 3 – cao tốc Hà Nội–Thái Nguyên | Phù Đổng, Thuận An, Gia Lâm, Bát Tràng |
| 9 | Khu vực 9 | Trong ranh giới sông Hồng – sông Đáy – ĐT70A – đường Lê Trọng Tấn | Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Hòa, Đông Sơn, An Khánh |
| 10 | Khu vực 10 | Giáp các phường thuộc khu vực 4; trong ranh giới ĐT73, Đ429, QL21B, sông Hồng | Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Nam Phù, Bình Minh, Tam Hưng, Thường Tín, Hồng Vân, Thanh Oai, Dân Hòa, Thượng Phúc, Chương Dương |
| 11 | Khu vực 11 | Giáp khu vực 8; trong ranh giới ĐT73, Đ429, QL21B, ĐT428 và sông Hồng | Phượng Dực, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên |
| 12 | Khu vực 12 | Giáp khu vực 9; trong ranh giới Đ420, ĐT87 và sông Hồng | Sơn Tây, Tùng Thiện, Đoài Phương, Phúc Lộc, Phúc Thọ, Hát Môn |
| 13 | Khu vực 13 | Giáp khu vực 12, ngoài ranh giới ĐT87 | Minh Châu, Quảng Oai, Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Suối Hai, Yên Bài, Ba Vì |
| 14 | Khu vực 14 | Giáp khu vực 9, 12; trong ranh giới sông Đáy – QL6 | Thạch Thất, Hòa Lạc, Tây Phương, Yên Xuân, Phú Cát, Kiều Phú, Hưng Đạo, Quốc Oai, Hạ Bằng |
| 15 | Khu vực 15 | Giáp khu vực 5, 14; trong ranh giới ĐT429 | Chương Mỹ, Quảng Bị, Hòa Phú, Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú |
| 16 | Khu vực 16 | Giáp khu 10, 11, 15; ranh giới Hòa Bình – Hà Nam | Phúc Sơn, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Vân Đình, Hồng Sơn, Hòa Xá, Hương Sơn |
| 17 | Khu vực 17 | Ngoài QL2A, ĐT16 (phía Bắc Hà Nội) | Sóc Sơn, Nội Bài, Trung Giã, Đa Phúc, Kim Anh |
Khu vực vùng ven và ngoại thành ghi nhận mức tăng mạnh hơn nhiều. Khu vực 9 (gồm các xã Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Hòa, Đông Sơn, An Khánh) có mức tăng đề xuất cao nhất, khoảng 26% so với hiện hành. Giá đất ở vị trí 1 tại các tuyến chính như Quốc lộ 32 (đoạn từ Xuân Phương đến khu đô thị Kim Chung – Di Trạch) dự kiến đạt 64,7 triệu đồng/m2, thay vì mức khoảng 51 triệu đồng/m2 hiện nay.
Tương tự, khu vực 7 và khu vực 10 – gồm nhiều xã giáp ranh các tuyến đường lớn hoặc trong quy hoạch lên quận – cũng được điều chỉnh tăng khoảng 25%. Điều này phản ánh xu hướng mở rộng đô thị và sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư ra vùng ven, nơi hạ tầng đang phát triển nhanh.
Bảng giá đất mới sau khi được thông qua sẽ là căn cứ pháp lý quan trọng cho toàn bộ hoạt động liên quan đến đất đai tại Thủ đô. Việc áp dụng dự kiến bắt đầu từ ngày 1/1/2026.