|
Tình hình của các DNNN lâu nay vẫn là thông tin có phần không rõ ràng |
Một số chỉ tiêu cơ bản:
Chỉ tiêu | Tỷ đồng | Tăng so với 2012 |
Vốn chủ sở hữu | 1.145.564 | 15% |
- Tập đoàn | 751.142 | 12% |
- Tổng công ty | 266.479 | 19% |
Tổng tài sản | 2.869.120 | 12% |
- Tập đoàn, TCT, Cty mẹ – con | 2.639.916 | na |
Doanh thu | 1.709.134 | 1% |
- Tập đoàn | 989,184 | 8% |
- Tổng công ty | 527,663 | -1% |
- Cty mẹ – con | 57.824 | -46% |
- DN độc lập còn lại | 134.462 | 5% |
LNTT | 181.530 | 15% |
- Tập đoàn | 137.648 | 14% |
- Tổng công ty | 30.669 | 35% |
- Cty mẹ – con | 3.352 | -2% |
- Cty TNHH MTV | 9.860 | -5% |
Nộp NSNN | 276.063 | 23% |
- Tập đoàn | 197.240 | 30% |
- Tổng công ty | 54.054 | 9% |
- Cty mẹ – con | 1.804 | na |
- Cty TNHH MTV | 22.965 | 12% |
Kết thúc năm tài chính 2013, có 796 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, trong đó có 8 tập đoàn kinh tế, 100 tổng công ty Nhà nước. Trong đó:
- 08 tập đoàn kinh tế
- 100 tổng công ty nhà nước (không bao gồm Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam)
- 25 Công ty TNHH MTV hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con
- 309 Công ty TNHH MTV độc lập hoạt động cung ứng dịch vụ, sản phẩm công ích
- 354 Công ty TNHH MTV độc lập hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại.
* Nguồn: báo cáo số 512/BC-CP ngày 25-11-2014 của Chính phủ
Theo Vietfin