Trung Quốc vẫn là quốc gia dịch bệnh nghiêm trọng nhất với 80.796 người bị bệnh, đang điều trị 14.825, đã chết 3.169, đã xuất viện 62.802.
124 quốc gia và khu vực khác trên thế giới, các số liệu tương ứng là: 47.058 người bị bệnh, đang điều trị 40.081, tử vong 1.472, khỏi bệnh 5.505.
Các quốc gia dịch bệnh nghiêm trọng nhất (có trên 100 người bị bệnh), gồm có:
Italy: 12.462; 10.590; 827; 1045
Iran: 10.075; 6.762; 354; 2.959
Hàn Quốc: 7.869; 7.470; 66; 333
Pháp: 2.281; 2.221; 48; 12
Tây Ban Nha: 2.277; 2.039; 55; 183
Đức: 2.027; 1.999; 3; 25
Mỹ: 1.336; 1.283; 38; 15
Na Uy: 687; 686; 0; 1
Thụy Sỹ: 652; 644; 3; 4
Nhật Bản: 643; 510; 15; 118
Đan Mạch: 615; 614; 0; 1
Hà Lan: 503; 498; 5; 0
Thụy Điển: 500; 498; 1; 1
Anh Quốc: 456; 430; 8; 18
Bỉ: 314; 310; 1; 4
Áo: 302; 297; 1; 4
Qatar: 262; 262; 0; 0
Bahrain: 195; 160; 0; 35
Singapore: 187; 91; 0; 96
Australia: 156; 129; 3; 24
Malaysia: 158, 126; 0; 32
Hồng Kông: 129; 52; 3; 74
Canada: 118; 108; 1; 9
Israel: 100; 96; 0; 4
......... ............ .......... ...........
Việt Nam: 38;22; 0; 16
.............. .................. ......................
Các quốc gia mới bị dịch tấn công: Saint Vincent and the Grenadines, Réunion; Ivory Coast; French Polynesia; Saint Martin; Cuba,